XGS43主要技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
a 整機(jī)全長(zhǎng)(運(yùn)輸) | mm | 14900(12000 |
b 整機(jī)全寬(軸縮回/軸伸出) | mm | 2490/3800 |
c 整機(jī)全高 | mm | 3050 |
d軸距 | mm | 3800 |
**作業(yè)高度 | m | 43.3 |
**平臺(tái)高度 | m | 41.3 |
**作業(yè)幅度 | m | 25 |
**承載重量 | kg | 230(無(wú)限制)/450(有限制) |
臂架變幅范圍 | ° | -1~+75 |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | ° | 360° |
**尾擺(軸縮回/軸伸出) | mm | 2390/1725 |
平臺(tái)尺寸 | mm | 2400×900 |
平臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | ° | 160 |
整機(jī)重量 | kg | 22000 |
最高行駛速度 | km/h | 5 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 (軸縮回/軸伸出) | m | 8.2/10.8(兩轉(zhuǎn)) 5.8/6.8(四轉(zhuǎn)) |
最小離地間隙 | mm | 320 |
**爬坡能力 | % | 40 |
輪胎規(guī)格 | - | 445/50D710 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | Perkins 1104D-44T YC4FA75-T300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW/(r/min) | 55.5/(2400) 55/(2200) |
XGS43 高空作業(yè)平臺(tái)安全工作范圍示意圖
XGS43主要技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
a 整機(jī)全長(zhǎng)(運(yùn)輸) | mm | 14900(12000 |
b 整機(jī)全寬(軸縮回/軸伸出) | mm | 2490/3800 |
c 整機(jī)全高 | mm | 3050 |
d軸距 | mm | 3800 |
**作業(yè)高度 | m | 43.3 |
**平臺(tái)高度 | m | 41.3 |
**作業(yè)幅度 | m | 25 |
**承載重量 | kg | 230(無(wú)限制)/450(有限制) |
臂架變幅范圍 | ° | -1~+75 |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | ° | 360° |
**尾擺(軸縮回/軸伸出) | mm | 2390/1725 |
平臺(tái)尺寸 | mm | 2400×900 |
平臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | ° | 160 |
整機(jī)重量 | kg | 22000 |
最高行駛速度 | km/h | 5 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 (軸縮回/軸伸出) | m | 8.2/10.8(兩轉(zhuǎn)) 5.8/6.8(四轉(zhuǎn)) |
最小離地間隙 | mm | 320 |
**爬坡能力 | % | 40 |
輪胎規(guī)格 | - | 445/50D710 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | Perkins 1104D-44T YC4FA75-T300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW/(r/min) | 55.5/(2400) 55/(2200) |
XGS43 高空作業(yè)平臺(tái)安全工作范圍示意圖
設(shè)備相關(guān)